Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIO Angelika Kallas | 8431****** | Debrzno | ac***@gmail.com | 664 *** 60 |
| ANDREW ANNA HINC | 8421****** | Jamno | an***@op.pl | - |
| DREWPOL ANDRZEJ JEWIARZ | 5932****** | Tczew | an***@wp.pl | - |
| BJM Jacek Błędzki | 5811****** | Nowy Dwór | bj***@wp.pl | 798 *** 81 |
| Euro-Pack Pallets Marcin Rynkowski-Stenka | 5842****** | Koleczkowo | - | - |
| GRZEGORZ BODNAR "BODO" | 8421****** | Miłocice | - | - |
| CZESŁAW WOLSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "WOLTRAK-BIS" EXPORT-IMPORT | 8421****** | Miastko | - | 598 *** 44 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "COMPANY LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8410****** | LĘBORK | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h