Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "APUS" Stolarstwo Agnieszka Sasak | 8721****** | Nagawczyna | ag***@gmail.com | - |
| TRAK-FOR Usługi Tartaczne Łukasz Foryś | 8722****** | Opacionka | lu***@gmail.com | 485 *** 64 |
| Konsorcujm Niebanalne Drewniak Placek Bartłomiej | 8722****** | Pilzno | ba***@gmail.com | 793 *** 92 |
| DrewStyl Rafał Pluta | 8722****** | Paszczyna | dr***@interia.pl | - |
| Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa " DREW-MAZ" Krzysztof Mazur | 8722****** | Pustków | - | - |
| Zakład Stolarski Jan Kluza | 8721****** | Pilzno | - | 475 *** 64 |
| JAWOR Zakład Stolarski Janusz Wojnar | 8721****** | Zawadka Brzostecka | - | - |
| UPT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 8721****** | DĘBICA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h