Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| BUS STOP IWONA CHLEBOSZ | 5841****** | Chwaszczyno | iw***@wp.pl | - |
| GORĄCY PIEC Jarosław Bonda (wspólnik spółki cywilnej) | 9580****** | Chwaszczyno | go***@interia.pl | - |
| TADEUSZ KLEIN, Restauracja u Tadka | 5840****** | Czeczewo | ne***@wp.pl | - |
| Restauracja "Stary Spichlerz" Katarzyna Kotłowska | 5891****** | Sierakowice | be***@wp.pl | - |
| " D. H. HANDEL " DANIEL HINZ | 5891****** | Banino | - | - |
| FIRMA "WOJAR" RESTAURACJA CHECZ RYBACKA BARBARA JAREMA | 9570****** | Borowo | - | - |
| P.U.H. KARP SEBASTIAN FRĄCKIEWICZ | 9570****** | Kiełpino | - | - |
| APTEKI CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5891****** | LNISKA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h