Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN PLASKACZYŃSKI DAWMAR | 6292****** | Sławków | pi***@interia.pl | - |
| 1. FHU "Obiektyw" Beata Janyga, 2. Centrum Wczesnej Edukacji Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Nr 1 Beata Janyga | 6251****** | Nowa Wieś | be***@o2.pl | 605 *** 16 |
| TAXI PIZZA Magdalena Dudek | 6252****** | Siewierz | ma***@vp.pl | 516 *** 59 |
| Firma Handlowo-Usługowa" PAKERO" KLAUDIA KOSMALSKA | 6252****** | Rogoźnik | du***@o2.pl | - |
| KONRAD DUBIEL MAŁKON | 6252****** | Będzin | - | - |
| FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA "HENRYK" ŚWIDERSKI HENRYK | 6440****** | Czeladź | - | - |
| DeniRaf Daniela Sabuda | 6372****** | Sławków | - | - |
| "DIDIPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6431****** | BĘDZIN | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h