Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| DAMIAN ŁUDZIK | 6443****** | Sosnowiec | lu***@vp.pl | - |
| Magdalena Dratwińska "LEN" | 6442****** | Sosnowiec | po***@onet.pl | - |
| BAKER OLENA USYK | 5482****** | Sosnowiec | ol***@gmail.com | 576 *** 37 |
| MARCIN MAZUR | 6442****** | Sosnowiec | re***@interia.pl | - |
| ENEA DRITAN NELAJ | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| KLAYNER ALICJA AGLO | 6441****** | Sosnowiec | - | - |
| BISTRO OLIWKA ELŻBIETA ADAMSKA | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| FIRMA WIELOBRANŻOWA "GANGES" SPÓŁKA JAWNA MOHAMMED OMAR FARUQUE | 6440****** | SOSNOWIEC | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h