Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ZAPI-HAPPY EDYTA BOROWCZAK | 6972****** | Leszno | za***@gmail.com | 518 *** 14 |
| HANNA SZYMAŁKA-DUCZMAL FIRMA HANDLOWO - GASTRONOMICZNA | 6971****** | Leszno | Re***@wp.pl | - |
| Tomasz Czeszel - Zielona Antresola | 6991****** | Leszno | in***@zielonaantresola.pl | - |
| PUB "CEGŁA" PATRYK KRZYŻAŃSKI | 6972****** | Leszno | pu***@wp.pl | - |
| Talarczyk Krzysztof | 6961****** | Leszno | - | - |
| TALARCZYK HANNA | 6971****** | Leszno | - | - |
| 'TREFOŃ MONIKA "FART" ' | 6971****** | Leszno | - | - |
| ANTIDOTUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6972****** | LESZNO | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h