Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| BAR " U MAJUSA" TOMASZ MAJ | 6711****** | Kołobrzeg | - | |
| ADAM LAND - USŁUGI GASTRONOMICZNE | 5992****** | Barlinek | ad***@vp.pl | 795 *** 47 |
| "ARKADIA" DOM WESELNY WIESIÓŁKA AGNIESZKA MĘDRYK | 7651****** | Wiesiółka | ag***@wp.pl | 692 *** 45 |
| AGATA PIECHOCKA "SŁODKOŚCI" | 8512****** | Dobra | ag***@o2.pl | - |
| MONA LISA Bogdan Geniusz | 8521****** | Niechorze | - | - |
| ADAM FELKER GRILL U ADAMA | 8551****** | Świnoujście | - | - |
| PIZZERIA "PORTOFINO" RENATA MIROSZ | 6711****** | Kołobrzeg | - | 725 *** 30 |
| M&K INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE | 8522****** | SZCZECIN | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h