Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Ka-Do KATARZYNA DORAU | 5911****** | Lipusz | do***@wp.pl | 695 *** 93 |
| DERMAVER WERONIKA JERECZEK-MARKIEWICZ | 5911****** | Kościerzyna | we***@wp.pl | 697 *** 82 |
| SALON FRYZJERSKI ILONA Ilona Richert | 5911****** | Liniewo | sa***@wp.pl | 600 *** 57 |
| PAZURKOWNIA KAMILA BABIŃSKA | 5911****** | Kościerzyna | ka***@interia.eu | - |
| "ELIXA" MOBILNE USŁUGI KOSMETYCZNE ELŻBIETA LIBERA | 5911****** | Kościerzyna | - | - |
| Salon Fryzjerski PROSTO Marzena UGOWSKA | 5911****** | Kościerzyna | - | - |
| Michał Czech-wspólnik spółki cywilnej | 5911****** | Kościerzyna | - | - |
| BNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5911****** | SKORZEWO | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h