Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Sonia Pawlikowska pracownia fryzjerska Jasi | 6462****** | Bieruń | Pr***@o2.pl | 784 *** 00 |
| MOBILNY FRYZJER - PATRYCJA POCHEL | 6462****** | Lędziny | po***@gmail.com | 603 *** 06 |
| SALON FRYZJERSKI ANNA PIEKORZ | 6462****** | Bieruń | AN***@O2.PL | - |
| ILONA JASEK "I-GLAMOUR" | 6462****** | Bieruń | IL***@WP.PL | - |
| SALON KOSMETYCZNY "ZAKĄTEK PIĘKNA" ANNA KŁAPSIA | 2220****** | Imielin | - | - |
| BORYCZKA MARCELA SALON FRYZJERSKI | 6461****** | Bieruń | - | - |
| JESELLA LASH & BROW PATRYCJA JESELLA | 6342****** | Lędziny | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PERFEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6461****** | BIERUŃ | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h