Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Usługi kosmetyczne Agnieszka Janowiec | 6511****** | Żory | ag***@op.pl | 883 *** 06 |
| SALON FRYZJERSKI "DEL MAR" EWA KUŚKA | 6511****** | Żory | EW***@WP.PL | - |
| ANN LASH and BEAUTY Żaneta Hirt | 6332****** | Żory | za***@op.pl | 725 *** 99 |
| SALON FRYZJERSKI METAMORFOZA MAGDALENA KARWOT | 6511****** | Żory | fi***@wp.pl | - |
| STUDIO URODY BELLISSIMA WIOLETA PAWŁOWSKA | 6511****** | Żory | - | - |
| DARIA WALIGÓRA | 6511****** | Żory | - | 516 *** 27 |
| Salon fryzjerski "Nasz Fryzjer", Agnieszka Kaczan | 6511****** | Żory | - | - |
| MONISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6511****** | ŻORY | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h