Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Jogilates Patrycja Janik | 5482****** | Katowice | jo***@gmail.com | 513 *** 44 |
| FITNESS WOMEN HRUT IZABELA | 5771****** | Katowice | hr***@interia.pl | - |
| ALIBI LILA BIENEK | 7352****** | Katowice | LI***@FIGIEL.PL | 728 *** 97 |
| OPEN STUDIO EWA DYLUŚ | 9541****** | Katowice | ma***@vp.pl | 508 *** 87 |
| HALINA GRYS Flow and Form Studio | 9542****** | Katowice | - | - |
| MOC TRANSFORMACJI EMILIA TRZEBIŃSKA | 6292****** | Katowice | - | - |
| LIME KAMILA TABORSKA | 6292****** | Katowice | - | - |
| KLUB REKREACYJNO - SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "CZARNI" PRZY K.W.K. "WIECZOREK" | 9542****** | KATOWICE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h