Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Tomasik Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MORRION Sklep | 5782****** | Pasłęk | ka***@wp.pl | - |
| Firma Wysyłkowa "IGA" Kamil Nadachewicz | 5782****** | Stalewo | mo***@wp.pl | 539 *** 98 |
| INV TRADE MICHAŁ MURAWSKI | 5783****** | Jegłownik | mi***@gmail.com | - |
| Maja-ART Marianna Górna | 5782****** | Janowo | ma***@gmail.com | 503 *** 47 |
| FASHIONSPORT Marek Cieszkowski | 5783****** | Węgle-Żukowo | - | - |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "CAR" ROBERT PŁOSKI | 5781****** | Nowe Dolno | - | - |
| Sylwia Zasada | 5782****** | Rychliki | - | - |
| FUNDACJA OŚRODEK JELONKI | 5783****** | NOWE MONASTERZYSKO | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h