Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "VINCENTO" ANNA JESIONOWSKA | 5842****** | Gostomko | IN***@MILOSNICY4KOLEK.PL | 535 *** 72 |
| FIRMA HANDLOWA TYRUŚ KAROLINA STENKA | 5911****** | Stara Kiszewa | 69***@gmail.com | 693 *** 43 |
| Firma handlowa JULKA Natalia Zblewska | 5911****** | Wiele | na***@wp.pl | - |
| STEFAN MARCINIAK "EWANTI" | 5911****** | Kościerzyna | ew***@gmail.com | 885 *** 14 |
| QUEEN BUTIK Michał Mollin | 9570****** | Kościerzyna | - | - |
| HANDEL OBWOŹNY DANIELA SŁOMIŃSKA | 5911****** | Kościerzyna | - | - |
| EMODI Klaudia Cybulska | 5911****** | Kościerzyna | - | - |
| PRINCE-HORSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5911****** | LUBAŃ | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h