Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ANKE ANNA KRYCH | 7661****** | Skoki | an***@gmail.com | 780 *** 60 |
| Second Hand "Milano" Agnieszka Smarzyk | 7661****** | Wągrowiec | ag***@wp.pl | 692 *** 38 |
| Patryk Stoiński | 7662****** | Potrzanowo | pa***@gmail.com | 728 *** 26 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marianna Buchs | 5621****** | Gołańcz | ma***@wp.pl | - |
| ZAKŁAD USŁUGOWO-REMONTOWO-BUDOWLANY "MALBUD" STANISŁAW WINKEL | 7661****** | Kobylec | - | - |
| ARES Bernard Kucharski | 7841****** | Skoki | - | - |
| WITOLD ŚMIGIELSKI FIRMA HANDLOWA STAR-PLAY | 7660****** | Wągrowiec | - | 602 *** 94 |
| DWÓR BRZESKICH W JABŁKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7661****** | JABŁKOWO | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h