Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Mi to rybka - Dawid Piszczała | 5771****** | Częstochowa | da***@gmail.com | 662 *** 21 |
| JACEK URZĘDNICZEK PUH JUMA | 5771****** | Poraj | ja***@gmail.com | - |
| MAGDALENA OGIŃSKA-PIĄTEK FHU "PIĄTEK" | 6252****** | Będzin | MA***@GMAIL.COM | - |
| SIKORA MARCIN | 6342****** | Katowice | m.***@chello.pl | - |
| JANUSZ ŁACIAK HANDEL OBWOŹNY | 9542****** | Katowice | - | 607 *** 48 |
| Sklep Rybny Maria Sajdok | 6461****** | Bieruń | - | - |
| Sklep rybny "Karmazyn" Agnieszka Drabik | 6422****** | Czerwionka-Leszczyny | - | - |
| TICZINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6312****** | TYCHY | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h