Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DOMINO" DOMINIKA WILDHIRT | 9532****** | Bydgoszcz | do***@o2.pl | 722 *** 02 |
| Sklep Wielobranżowy Karolina Górska | 9670****** | Bydgoszcz | go***@gmail.com | 667 *** 52 |
| "DASTA" ARTUR DANKOWSKI | 9531****** | Bydgoszcz | ju***@gmail.com | - |
| KAMSUPLE KAMIL GRZEGOREK | 5581****** | Rozwarzyn | ka***@gmail.com | - |
| FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA " JAJOPOL " RAFAŁ ŻYDLEWSKI | 9531****** | Bydgoszcz | - | - |
| Andrzej Michalak | 8751****** | Chełmno | - | - |
| Sklep spożywczo-przemysłowy "U Ani" Anna Rutkowska | 5592****** | Żur | - | - |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SEMKO" SPÓŁKA JAWNA H.A. KOCIOŁOWICZ I A. PIEŃKOWSKA | 8911****** | LUBANIE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h