Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ŁUCJA RESLER RESLER PLUS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE | 5550****** | Chojnice | re***@pro.onet.pl | - |
| BEATA CIEŚLINSKA | 5551****** | Chojnice | be***@o2.pl | 532 *** 54 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "AGA" Katarzyna Pałubicka | 5550****** | Lamk | br***@wp.pl | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monika Wiśniewska | 5551****** | Chojnice | mo***@gmail.com | 514 *** 00 |
| FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MICHAŁ BORYSIAK | 5562****** | Chojnice | - | - |
| TERESA JARENTOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INSO-MIX | 5551****** | Chojnice | - | - |
| ROMAN MILACHOWSKI SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY | 5550****** | Charzykowy | - | - |
| GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZERSKU | 5550****** | CZERSK | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h