Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ANNA RADZIEJEWSKA HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI "U ANI" | 6561****** | Sędziszów | An***@poczta.fm | - |
| Biustyna- Justyna Jagodzińska | 6611****** | Ostrowiec Świętokrzyski | an***@onet.pl | 668 *** 05 |
| Alina Zdesenko ALMA HOME TEXTILE | 6573****** | Kielce | al***@gmail.com | - |
| puchowysen.pl - Tomasz Hajduk | 9591****** | Kielce | bi***@puchowysen.pl | - |
| SKLEP Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI - WOJCIECH CIACH | 8641****** | Klimontów | - | - |
| Dominik Piotrowski EDEN INVESTMENT GROUP POLAND | 6551****** | Busko-Zdrój | - | - |
| Regina Kluza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Pod Filarami" | 6561****** | Włoszczowa | - | - |
| PRODUCENT KONFEKCJI MĘSKIEJ "DŻUMLA" ZAJĄC SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 6571****** | KIELCE | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h