Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "OLIWIA" Anna Szyszka | 6010****** | Józefów | sz***@wp.pl | 486 *** 88 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Damian Osiak; A i D S.C.; wspólnik spółki cywilnej D i P S.C. | 5322****** | Józefów | da***@gmail.com | 487 *** 44 |
| GPM GLOS PREMIUM MOTORS RAFAŁ GŁOS | 5321****** | Otwock | ra***@wp.pl | 796 *** 52 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Kubek" Piotr Broniszewski | 5321****** | Otwock | aw***@interia.pl | 609 *** 44 |
| IZ Iwona Zalewska | 5321****** | Józefów | - | - |
| ARTYKUŁY SPOŻYWCZE OWOCE WARZYWA ANETA ZAGOZDON | 5321****** | Otwock | - | - |
| LM SAMOCHODY JAN ŁUKAWSKI; INVICTUS JAN ŁUKAWSKI WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ | 9522****** | Józefów | - | - |
| POLISH BUSINESS CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5252****** | JÓZEFÓW | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h