Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Emilia Kruk | 9680****** | Kalisz | EM***@POCZTA.ONET.PL | 501 *** 51 |
| KOJEN- MAGDALENA KOLASIŃSKA | 6182****** | Kalisz | ma***@interia.pl | 508 *** 80 |
| INTER-MIDI s.c. Anna Mikołajczyk-Kuchnia, Elżbieta Kliber | 6181****** | Kalisz | an***@wp.pl | 606 *** 09 |
| ANNA POZDROWICZ "NATALIA" Handel Okrężny | 6222****** | Kalisz | ap***@interia.pl | - |
| WRÓBLEWSKA BEATA | 6181****** | Kalisz | - | - |
| BOGDAN MOSKALEWICZ ZAKŁAD TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ "TECHNIKA GRZEWCZA" | 6180****** | Kalisz | - | - |
| MELANIUK MAGDALENA | 6181****** | Kalisz | - | - |
| R-CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6182****** | KALISZ | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h