Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| GALICKA AGNIESZKA | 6442****** | Sosnowiec | - | |
| 2DAY OŚRODEK EDUKACYJNO-KULTURALNY MARCIN WILCZYŃSKI | 9691****** | Chorzów | 2d***@gmail.com | 486 *** 29 |
| "Prima - nauka języków obcych" Karolina Czerny | 6482****** | Zabrze | 4k***@interia.pl | - |
| Usługi Edukacyjne Joanna Orzechowska | 5472****** | Bielsko-Biała | AS***@GMAIL.COM | 004 *** 96 |
| Andrzej Pietrzak | 5482****** | Skoczów | - | - |
| Nextstop_polski Patryk Nowak | 6262****** | Bytom | - | - |
| Katarzyna Wandzel | 9372****** | Bielsko-Biała | - | - |
| CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH "INTERNATIONAL HOUSE" BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 5470****** | BIELSKO-BIAŁA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h