Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "UBOJNIA INDYKÓW" MICHAŁ ZAWIŚLOK | 6452****** | Tworóg | bi***@ubojnia-indykow.pl | 322 *** 35 |
| HALAL AMANA INTERNATIONAL MOULAY ABDESLAM HAMDAOUI ALAOUI | 9542****** | Katowice | ha***@hotmail.com | - |
| Halal Food&Meat Abdelhalim Fites | 6521****** | Czechowice-Dziedzice | ha***@gmail.com | - |
| Marek Jaworski Doradztwo Technologiczne | 6141****** | Żory | MJ***@kurt.com.pl | 531 *** 03 |
| ZAKŁAD WĘDLINIARSKI T.E.S. BOŻENA KLACZKA | 9690****** | Knurów | - | - |
| DZIERZENGA DARIUSZ UBOJNIA DROBIU DARIUSZ DZIERZENGA | 6471****** | Rydułtowy | - | - |
| "GETROM" S.C. MIĘSO WĘDLINY WYRÓB I SPRZEDAŻ G.T. MIKUŁA Tomasz Mikuła | 2220****** | Mysłowice | - | - |
| "GRABO" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I CHŁODNIE SKŁADOWE G.MĘDREK - B.GAŁUSZKA SPÓŁKA JAWNA | 5470****** | BIELSKO-BIAŁA | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h