Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| L&M Serwis LUCYNA PROSIANOWSKA | 6342****** | Sosnowiec | l.***@gmail.com | - |
| Kams Cars Kamil Nowak | 6252****** | Sosnowiec | ka***@gmail.com | 518 *** 24 |
| OMASTA MICHAŁ Przedsiębiorstwo "OMAST" | 6441****** | Sosnowiec | om***@poczta.onet.pl | - |
| GRZEGORZ WYSOCKI WEGAM SERWIS | 6443****** | Sosnowiec | we***@op.pl | - |
| OPONTECH Kamila Bajorek | 6443****** | Sosnowiec | - | - |
| GŁOWA ADAM | 6442****** | Sosnowiec | - | - |
| PAWEŁCZYK KRZYSZTOF Zakład Handlu Hurtowego Krzysztof Pawełczyk ul.Turniejowa 1/22 42-500 Będzin | 6250****** | Sosnowiec | - | - |
| "TRUCK-SERVICE" MUSIAŁ, CHOJNACKI, JAKUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 6252****** | SOSNOWIEC | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h