Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| MIZO Michał Żochowski | 5892****** | Pępowo | mi***@gmail.com | 600 *** 34 |
| LESZEK SZUTENBERG | 5860****** | Pępowo | bi***@poczta.onet.pl | - |
| USŁUGI KSIĘGOWE,KADRY I PŁACE - URSZULA KMITA-GROLEWSKA | 5891****** | Żukowo | ks***@gmail.com | 604 *** 74 |
| Alicja Littwin | 5891****** | Kartuzy | al***@gmail.com | - |
| ONLY ME ALICJA ZMICZEREWSKA | 9570****** | Grzybno | - | - |
| SANDRA PIEKARSKA | 5892****** | Dąbrowa | - | - |
| FLOTA.CENTER MAREK SZAFRAŃSKI | 5841****** | Chwaszczyno | - | - |
| SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PASJA" | 5892****** | KARTUZY | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h