Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA STACHOWIAK "KONTO" | 6981****** | Poznań | bi***@jskonto.pl | - |
| BLOOMCRAFT URSZULA JAWORSKA | 5542****** | Poznań | ja***@gmail.com | 601 *** 31 |
| Roman Piechura Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Piero | 7821****** | Poznań | pi***@poznan.home.pl | 602 *** 32 |
| BARTŁOMIEJ KIRYCZUK | 9222****** | Poznań | ba***@wp.pl | 606 *** 56 |
| ZEBRA PROJECTS MARTA KOSOWICZ-VERFAILLIE | 1990****** | Poznań | - | - |
| BIURO ADMINISTRACYJNO-UBEZPIECZENIOWE MONIKA NAWROCKA | 7821****** | Poznań | - | - |
| Magdalena Królczyk | 7822****** | Poznań | - | - |
| "IGM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7822****** | POZNAŃ | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h