Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| ANNA BARCZEWSKA "ABELIA" | 8942****** | Wilkszyn | AN***@WP.EU | - |
| ZAKŁAD PRODUKCYJNO REMONTOWY "BUD-STAL" Bogumiła Cymbała | 6921****** | Chocianowiec | bo***@gmail.com | - |
| KOPALNIA KRUSZYWA NATURALNEGO, Zakład Górniczy "Boguszyce" Konrad Tereszkiewicz | 5140****** | Brzezinka | ko***@gmail.com | - |
| Zakład Górniczy KRASZÓW III a Danuta Fuss | 6191****** | Kraszów | ka***@wp.pl | - |
| ARKADIUSZ TYC ARDRIK | 6191****** | Wrocław | - | - |
| URBAŃSKI BOGUSŁAW | 9130****** | Mietków | - | - |
| ŻWIBET Beata Majda | 6951****** | Słup | - | 502 *** 00 |
| EUROVIA BAZALTY SPÓŁKA AKCYJNA | 6131****** | LUBAŃ | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h