db
databiz
.pl
Bazy danych
Konfigurator
Aktualizacje
O danych
Kontakt
Stwórz swoją bazę
Aktualizacje baz danych
Codzienny dziennik zmian w rejestrach CEIDG i KRS. Nowe firmy, wykreślenia, zmiany nazw i danych.
Nowe firmy CEIDG · 7 dni
6 014
13 626 zawieszonych, 13 314 wznowionych
Nowe spółki KRS · 7 dni
1 205
1 071 wykreślonych, 186 w likwidacji/upadłości
Zmiany danych · 7 dni
11 951
nazwa, PKD, adres, kapitał, zarząd
sie
Pt
28
+577
So
29
+81
N
30
+61
Pn
31
+598
wrz
Wt
01
+7 539
Śr
02
+11 728
Cz
03
+2 797
Pt
04
+1 882
So
05
+383
N
06
+217
Pn
07
+3 066
Wt
08
+1 605
Śr
09
+1 700
Cz
10
+1 652
Pt
11
+1 150
So
12
+259
N
13
+133
Pn
14
+2 188
Wt
15
+1 274
Śr
16
+563
Cz
17
-
8 lipca 2026
←
→
2026-09-17 (5 063)
2026-09-16 (13 467)
2026-09-15 (7 183)
2026-09-14 (6 729)
2026-09-13 (7 514)
2026-09-12 (8 539)
2026-09-11 (11 429)
2026-09-10 (12 282)
2026-09-09 (15 059)
2026-09-08 (6 791)
2026-09-07 (6 875)
2026-09-06 (9 108)
2026-09-05 (9 767)
2026-09-04 (20 437)
2026-09-03 (43 932)
2026-09-02 (25 665)
2026-09-01 (7 197)
2026-08-31 (6 685)
2026-08-30 (7 014)
2026-08-29 (6 564)
2026-08-28 (9 277)
2026-08-27 (9 179)
2026-08-26 (10 295)
2026-08-25 (5 188)
2026-08-24 (5 173)
2026-08-23 (5 086)
2026-08-22 (5 838)
2026-08-21 (8 933)
2026-08-20 (8 295)
2026-08-19 (10 330)
2026-08-18 (5 047)
2026-08-17 (4 723)
2026-08-16 (3 927)
2026-08-15 (5 279)
2026-08-14 (6 638)
2026-08-13 (8 728)
2026-08-12 (10 330)
2026-08-11 (4 815)
2026-08-10 (4 796)
2026-08-09 (5 684)
2026-08-08 (6 718)
2026-08-07 (12 586)
2026-08-06 (13 843)
2026-08-05 (20 742)
2026-08-04 (17 079)
2026-08-03 (6 002)
2026-08-02 (1 375)
2026-08-01 (1 136)
2026-07-31 (10 234)
2026-07-30 (9 653)
2026-07-29 (10 425)
2026-07-28 (5 725)
2026-07-27 (6 217)
2026-07-26 (4 894)
2026-07-25 (4 675)
2026-07-24 (8 479)
2026-07-23 (9 994)
2026-07-22 (11 907)
2026-07-21 (7 026)
2026-07-20 (7 053)
2026-07-19 (8 388)
2026-07-18 (6 500)
2026-07-17 (11 650)
2026-07-16 (12 291)
2026-07-15 (30 999)
2026-07-14 (23 303)
2026-07-13 (19 427)
2026-07-12 (8 581)
2026-07-11 (7 272)
2026-07-10 (18 949)
2026-07-09 (20 321)
2026-07-08 (22 718)
2026-07-07 (13 002)
2026-07-06 (13 211)
2026-07-05 (6 141)
2026-07-04 (17 257)
2026-07-03 (46 676)
2026-07-02 (30 060)
2026-07-01 (22 237)
2026-06-30 (22 064)
2026-06-29 (16 202)
2026-06-28 (6 822)
2026-06-27 (6 712)
2026-06-26 (18 973)
2026-06-25 (10 897)
2026-06-24 (15 598)
2026-06-23 (7 979)
2026-06-22 (8 645)
2026-06-21 (4 872)
2026-06-20 (5 105)
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
11 363 zmian łącznie
Zmiany statusu
Zawieszone
1 789
Firmy, które zawiesiły działalność
Nowe wpisy
1 452
Nowo zarejestrowane działalności gospodarcze
Wznowione
1 434
Firmy, które wznowiły działalność po zawieszeniu
Zmiany danych firmowych
Zmiana PKD
1 289
Zmiana głównego kodu PKD działalności
Zmiana adresu
806
Zmiana adresu siedziby lub korespondencyjnego
Zmiana nazwy
484
Zmiana nazwy firmy lub nazwy skróconej
Inne aktualizacje
Inne aktualizacje
4 109
Aktualizacje danych kontaktowych (email, telefon, www), kodów pocztowych, REGON i inne korekty techniczne
KRS
Krajowy Rejestr Sądowy
12 465 zmian łącznie
Zmiany statusu
Nowe wpisy
369
Nowo wpisane spółki do rejestru
Wykreślone
136
Spółki wykreślone z KRS
W likwidacji
47
Spółki postawione w stan likwidacji
W upadłości
1
Spółki, wobec których otwarto postępowanie upadłościowe
Zmiany danych firmowych
Zmiana PKD
121
Zmiana głównego kodu PKD działalności
Zmiana nazwy
47
Zmiana nazwy firmy lub nazwy skróconej
Zmiana kapitału
42
Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki
Zmiana w zarządzie
16
Zmiany w składzie zarządu, rady nadzorczej lub prokurentów
Inne aktualizacje
Inne aktualizacje
11 686
Aktualizacje danych kontaktowych (email, telefon, www), kodów pocztowych, REGON i inne korekty techniczne