Gotowe zestawienie danych firm z rejestrów CEIDG i KRS.
| Nazwa firmy | NIP | Miasto | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| "MEW" ADAM SZALENIEC | 6821****** | Sieciechowice | ad***@interia.pl | - |
| GRZEGORZ GUZIK FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA "GUZIK" | 6761****** | Krzeszowice | bi***@chrupki.pl | - |
| PAULINA ŚWIDERGAŁ DIOGRA | 5492****** | Graboszyce | fr***@interia.pl | - |
| MŁYNARSTWO STANISŁAW WISIOREK | 5511****** | Klecza Dolna | ml***@mlynklecza.pl | - |
| Adam Gałkowski | 6821****** | Ratajów | - | - |
| MARCIN KATARZYŃSKI MŁYN GOSPODARCZY | 9442****** | Grodzisko | - | - |
| FPHU "BEGRA" Janusz Depukat | 8731****** | Wojnicz | - | - |
| MARKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6782****** | ZIELONKI | - | - |
Skonfiguruj zakres danych w konfiguratorze lub napisz do nas - przygotujemy ofertę w ciągu 24h.
Bez zobowiązań · Odpowiedź w 24h